Bozcaada Ayazma Windsurf Rüzgâr ve Dalga Durumu
Orta seviye için uygun görünüyor
Not: Spotun genel seviyesi (Deneyimli seviye), bugünkü koşulların güvenli olduğu anlamına gelmez.
Yüzey neredeyse dalgasız. Öğrenmek için en uygun koşul.
Gündüz saatlerinde %41,2'inde sürdürülebilir rüzgâr görülüyor.
12 spot arasında.
Rüzgârın tipik olarak en çok kuvvetlendiği saatler.
Bölgede aktif windsurf kulübü bulunuyor.
En uygun aralık: 13:00–14:00
13 kt ortalama · 21 kt hamle
K ↑ · Offshore — açık denize sürüklenme
Saatlik tahmin — Bugün 4 Ağustos
Saatlik tahminler Orta seviyeye ve su tipine göre değerlendirilir.
| Saat | Rüzgâr (ortalama) | Hamle | Yön | Dalga (yükseklik) | Dalga (periyot) | Uygunluk (Orta seviye) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 9 kt | 16 kt | KKD ↑ | 0,4 m | 3 sn | Uygun değil |
| 10:00 | 11 kt | 17 kt | KKD ↑ | 0,5 m | 3 sn | Uygun değil |
| 12:00 | 12 kt | 19 kt | K ↑ | 0,6 m | 3 sn | Sınırda |
| 14:00 | 13 kt | 22 kt | K ↑ | 0,7 m | 3 sn | Uygun |
| 16:00 | 10 kt | 21 kt | K ↑ | 0,7 m | 3 sn | Uygun değil |
| 18:00 | 7 kt | 15 kt | KB ↑ | 0,7 m | 3 sn | Uygun değil |
| 20:00 | 6 kt | 11 kt | K ↑ | 0,5 m | 3 sn | Uygun değil |
| 22:00 | 5 kt | 9 kt | KKD ↑ | 0,4 m | 3 sn | Uygun değil |
Tüm saatler yerel saattir.
| Saat | Rüzgâr (ortalama) | Hamle | Yön | Dalga (yükseklik) | Dalga (periyot) | Uygunluk (Orta seviye) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10 kt | 17 kt | KKD ↑ | 0,5 m | 3 sn | Uygun değil |
| 10:00 | 11 kt | 18 kt | KKD ↑ | 0,6 m | 3 sn | Uygun değil |
| 12:00 | 13 kt | 21 kt | K ↑ | 0,7 m | 3 sn | Uygun |
| 14:00 | 14 kt | 23 kt | K ↑ | 0,7 m | 3 sn | Uygun |
| 16:00 | 12 kt | 21 kt | K ↑ | 0,7 m | 3 sn | Uygun değil |
| 18:00 | 11 kt | 20 kt | K ↑ | 0,7 m | 3 sn | Uygun değil |
| 20:00 | 9 kt | 15 kt | KD ↑ | 0,6 m | 3 sn | Uygun değil |
| 22:00 | 8 kt | 13 kt | KD ↑ | 0,5 m | 3 sn | Uygun değil |
Tüm saatler yerel saattir.
| Saat | Rüzgâr (ortalama) | Hamle | Yön | Dalga (yükseklik) | Dalga (periyot) | Uygunluk (Orta seviye) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 14 kt | 22 kt | KKD ↑ | 0,7 m | 3 sn | Uygun |
| 10:00 | 14 kt | 23 kt | KKD ↑ | 0,8 m | 3 sn | Uygun |
| 12:00 | 15 kt | 26 kt | K ↑ | 0,8 m | 3 sn | Uygun |
| 14:00 | 15 kt | 26 kt | K ↑ | 0,9 m | 4 sn | Sınırda |
| 16:00 | 12 kt | 23 kt | K ↑ | 0,8 m | 4 sn | Uygun değil |
| 18:00 | 9 kt | 16 kt | K ↑ | 0,7 m | 3 sn | Uygun değil |
| 20:00 | 5 kt | 12 kt | K ↑ | 0,6 m | 3 sn | Uygun değil |
| 22:00 | 4 kt | 7 kt | KKD ↑ | 0,5 m | 3 sn | Uygun değil |
Tüm saatler yerel saattir.
| Saat | Rüzgâr (ortalama) | Hamle | Yön | Dalga (yükseklik) | Dalga (periyot) | Uygunluk (Orta seviye) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 11 kt | 18 kt | KKD ↑ | 0,6 m | 3 sn | Uygun değil |
| 10:00 | 12 kt | 19 kt | KKD ↑ | 0,7 m | 3 sn | Sınırda |
| 12:00 | 13 kt | 21 kt | K ↑ | 0,8 m | 3 sn | Uygun |
| 14:00 | 12 kt | 21 kt | K ↑ | 0,8 m | 3 sn | Uygun değil |
| 16:00 | 10 kt | 19 kt | KKB ↑ | 0,8 m | 3 sn | Uygun değil |
| 18:00 | 8 kt | 15 kt | KB ↑ | 0,8 m | 3 sn | Uygun değil |
| 20:00 | 4 kt | 10 kt | KKB ↑ | 0,7 m | 3 sn | Uygun değil |
| 22:00 | 3 kt | 7 kt | KKD ↑ | 0,6 m | 3 sn | Uygun değil |
Tüm saatler yerel saattir.
| Saat | Rüzgâr (ortalama) | Hamle | Yön | Dalga (yükseklik) | Dalga (periyot) | Uygunluk (Orta seviye) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 5 kt | 9 kt | KKD ↑ | 0,4 m | 3 sn | Uygun değil |
| 10:00 | 7 kt | 12 kt | KKD ↑ | 0,4 m | 3 sn | Uygun değil |
| 12:00 | 10 kt | 16 kt | K ↑ | 0,5 m | 3 sn | Uygun değil |
| 14:00 | 10 kt | 18 kt | K ↑ | 0,6 m | 3 sn | Uygun değil |
| 16:00 | 8 kt | 17 kt | KKB ↑ | 0,7 m | 3 sn | Uygun değil |
| 18:00 | 7 kt | 12 kt | KB ↑ | 0,7 m | 3 sn | Uygun değil |
| 20:00 | 5 kt | 14 kt | K ↑ | 0,6 m | 3 sn | Uygun değil |
| 22:00 | 6 kt | 17 kt | KKD ↑ | 0,6 m | 3 sn | Uygun değil |
Tüm saatler yerel saattir.
| Saat | Rüzgâr (ortalama) | Hamle | Yön | Dalga (yükseklik) | Dalga (periyot) | Uygunluk (Orta seviye) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 11 kt | 23 kt | KKD ↑ | 0,5 m | 3 sn | Uygun değil |
| 10:00 | 13 kt | 24 kt | KKD ↑ | 0,6 m | 3 sn | Sınırda |
| 12:00 | 14 kt | 26 kt | KKD ↑ | 0,7 m | 3 sn | Sınırda |
| 14:00 | 14 kt | 27 kt | KKD ↑ | 0,8 m | 3 sn | Sınırda |
| 16:00 | 14 kt | 27 kt | KKD ↑ | 0,8 m | 4 sn | Sınırda |
| 18:00 | 13 kt | 25 kt | KD ↑ | 0,8 m | 4 sn | Sınırda |
| 20:00 | 12 kt | 24 kt | KD ↑ | 0,8 m | 3 sn | Uygun değil |
| 22:00 | 12 kt | 26 kt | KD ↑ | 0,8 m | 3 sn | Uygun değil |
Tüm saatler yerel saattir.
| Saat | Rüzgâr (ortalama) | Hamle | Yön | Dalga (yükseklik) | Dalga (periyot) | Uygunluk (Orta seviye) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 11 kt | 23 kt | KKD ↑ | 1,1 m | 4 sn | Uygun değil |
| 10:00 | 13 kt | 25 kt | KKD ↑ | 1,1 m | 4 sn | Sınırda |
| 12:00 | 14 kt | 28 kt | KKD ↑ | 1,1 m | 4 sn | Sınırda |
| 14:00 | 15 kt | 30 kt | KKD ↑ | 1,1 m | 4 sn | Sınırda |
| 16:00 | 16 kt | 31 kt | KD ↑ | 1,0 m | 4 sn | Sınırda |
| 18:00 | 16 kt | 31 kt | KD ↑ | 1,0 m | 4 sn | Sınırda |
| 20:00 | 14 kt | 33 kt | KD ↑ | 1,0 m | 4 sn | Sınırda |
| 22:00 | 12 kt | 31 kt | KD ↑ | 0,9 m | 4 sn | Uygun değil |
Tüm saatler yerel saattir.
Önümüzdeki günler
Grafik mevcut saatten başlar. Saat seçmek için grafiğe dokun veya çubuğu kullan. Değerler model tahminidir.
Bugün hangi yelken ve board?
Pencere içi ortalama 13 kt rüzgâra göre hesaplandı. Bu bir başlangıç noktasıdır, kesin talimat değil: hamleli günde bir boy küçüğünü, boşluklu günde bir boy büyüğünü tercih et. Kendi ekipmanını ve tekniğini bilen sörfçünün kararı önce gelir.
Spot bilgileri
Rüzgâr yönleri ve risk analizi
Spotun kıyı geometrisi ve açık deniz mesafesi üzerinden otomatik hesaplanmıştır.
| Yön | Görülme oranı | Risk seviyesi | Başlangıç için |
|---|---|---|---|
| KKD — Kuzey-kuzeydoğu | %51,5 | Offshore | Uygun değil |
| K — Kuzey | %26,0 | Offshore | Uygun değil |
| KD — Kuzeydoğu | %17,0 | Offshore | Uygun değil |
| KKB — Kuzey-kuzeybatı | %3,1 | Offshore | Uygun değil |
Bozcaada'da hâkim kuzey-kuzeydoğu yönleri kıyı geometrisi nedeniyle offshore — açık denize sürüklenme davranıyor — açık denize sürüklenme riski. Bu nedenle başlangıç seviyesi için güvenli kabul edilmiyor. Deneyimli kullanıcılar da kurtarma imkânını ve yerel koşulları kontrol etmeli.
Bu spotta hizmet veren kulüpler
Kulüp bilgileri saha araştırmasından derlendi. Eksik veya güncel olmayan bir bilgi görürsen bize bildir — kulübünse kendi bilgilerini de ekleyebilirsin.
Deniz Yıldızı Su Sporları
Konum ve model noktaları
Haritadaki işaret tahmin noktasıdır — spotun kendisi değil. Model verisi kıyı hücrelerinde güvenilir olmadığı için tahmin, kıyıdan biraz açıktaki bir deniz noktasından alınır.
- Tahmin noktası
- Dalga noktası
Bu spotu en iyi siz biliyorsunuz
Bu sayfadaki yön değerlendirmeleri kıyı geometrisinden otomatik hesaplanıyor. Rüzgârın gerçekte nasıl davrandığını, suyun nerede sığlaştığını, hangi saatte dönmeye başladığını ise ancak orada olan bilir.
- Kulübünüz listede yok mu? Spot sayfasında adınızı gösterelim — ücretsiz.
- Bir bilgi yanlış mı? Düzeltin, kaynağıyla birlikte yayımlayalım.
- Eksik bir spot mu var? Koordinatını verin, veri hattımıza ekleyelim.
Bu spot hakkında bilgi ekle
Terimler ne anlama geliyor?
- Hamle (gust)
- Rüzgârın anlık en yüksek değeri. Ortalamanın çok üstündeyse rüzgâr “hamleli” demektir: yelken bir doluyor bir boşalıyor, denge ve ekipman seçimi zorlaşır. Başlangıç seviyesinde en yorucu koşul budur.
- Chop (çırpıntı)
- Rüzgârın o anda kendi ürettiği kısa, düzensiz dalgalar. Türkçe denizcilik terimiyle “çırpıntı”dır; Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün deniz durumu ölçeğinde de “çırpıntılı deniz” olarak geçer. Yüzey sertleşir, tahta üzerinde sarsıntı artar. Deneyimli sörfçü için sorun değildir; yeni başlayan için dengeyi belirgin şekilde zorlaştırır.
- Düz su (flat)
- Neredeyse dalgasız, çırpıntısız yüzey. Öğrenmek için en uygun koşuldur; hız ve freestyle için de tercih edilir. Alaçatı’nın ünü büyük ölçüde bundan gelir.
- Swell (ölü dalga)
- Uzaktaki bir rüzgâr alanından gelen, düzenli ve uzun periyotlu dalga. Çırpıntıdan farkı sıralı ve öngörülebilir olmasıdır. Dalga sörfünde aranan koşul budur.
- Offshore (karadan denize)
- Rüzgârın karadan denize doğru esmesi. Su düz kalır ve sürüş keyifli olur; sorun şu ki bir aksilikte rüzgâr seni açığa doğru sürükler. Rüzgâr üstüne çıkmayı oturtmadıysan ya da bot desteği yoksa girilmemesi gereken koşuldur.
- Onshore (denizden karaya)
- Rüzgârın denizden karaya esmesi. Sürüklenirsen kıyıya doğru gidersin; bu yüzden yeni başlayanlar için önerilen yön budur. Karşılığında su daha hareketli ve dalgalı olur.
- Side-shore (kıyıya paralel)
- Rüzgârın kıyı çizgisine paralel esmesi; kıyıya dik gidip geri dönersin. Genellikle en dengeli koşuldur, ancak rüzgâr üstüne çıkabilmeyi gerektirir.
- Açık deniz mesafesi (fetch)
- Rüzgârın kesintisiz olarak su üstünde kat ettiği mesafe. Uzunsa dalga büyür ve su hareketlenir; kısaysa rüzgâr kuvvetli olsa bile yüzey düz kalır. Koy içlerinde suyun düz olmasının sebebi budur.
- Knot (kt)
- Denizcilikte hız birimi. 1 knot ≈ 1,85 km/s. Kabaca: 12 kt ≈ 22 km/s (yeni başlayan için alt sınır), 18 kt ≈ 33 km/s (dolu bir gün), 25 kt ≈ 46 km/s (küçük yelken ister).
- Dalga periyodu
- Arka arkaya iki dalga tepesi arasındaki saniye. Kısa periyot (3 sn altı) chop demektir; uzun periyot (6 sn üstü) düzenli swell demektir. Aynı yükseklikteki iki dalga, periyoda göre bambaşka hissettirir.