Türkiye'deki 17 kayak merkezinin kar kalınlığı, sıcaklığı ve rüzgârı tek tabloda. Kar kalınlığı ve rüzgâr Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün merkezdeki istasyonunda ölçtüğü değerlerdir; yeni kar, taban–zirve sıcaklık farkı ve kar yapma penceresi hava modelinden hesaplanır.
Şu anda hiçbir merkezde ölçülmüş kar yok, bu yüzden kar kalınlığı sütunu boş. Aralık ayında dolmaya başlar. O zamana kadar sıcaklık, rüzgâr ve beş günlük tahmin çalışmaya devam eder — dağa yazın çıkanlar için de kullanılabilir.
Haritadaki bir merkezin üzerine gelin. Rakım, düşüm ve lift sayısı sabit veridir; kar ve rüzgâr o merkezin istasyon ölçümüdür.
Tüm merkezler
| MERKEZ | KAR KALINLIĞIÖLÇÜM | 72 SA YENİ KARMODEL | TABAN → ZİRVEMODEL | RÜZGÂRÖLÇÜM | KAR YAPMAMODEL | PİST YÜKSEKLİĞİ | KAYNAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erciyes Kayseri | Kar yok | — | 18°→9.5° | 4 km/saK | Uygun değil | 2086–3331 m 1245 m düşüm | |
| Ergan Dağı Erzincan | Kar yok | — | 21.3°→13.5° | 26 km/saG | Uygun değil | 1735–2960 m 1225 m düşüm | |
| Palandöken Erzurum | Kar yok | — | 19°→14.4° | 9 km/saGD | Uygun değil | 2131–3141 m 1010 m düşüm | |
| Davraz Isparta | Kar yok | — | 19.8°→16.5° | 0 km/saK | Uygun değil | 1639–2339 m 700 m düşüm | |
| Yıldız Dağı Sivas | Kar yok | — | 16.1°→12.4° | — | Uygun değil | 1749–2322 m 573 m düşüm | |
| Konaklı Erzurum | Kar yok | — | 19°→16.7° | 11 km/saG | Uygun değil | 2320–2887 m 567 m düşüm | |
| Sarıkamış Cıbıltepe Kars | Kar yok | — | 16.1°→13° | 5 km/saB | Uygun değil | 2140–2628 m 488 m düşüm | |
| Yurduntepe (Ilgaz-2) Kastamonu | Ölçüm yok | — | 12.3°→9.2° | — | Uygun değil | 1835–2318 m 483 m düşüm | |
| Saklıkent Antalya | Kar yok | — | 19.4°→16.4° | — | Uygun değil | 1889–2350 m 461 m düşüm | |
| Denizli Bozdağ Denizli | Kar yok | — | 18.4°→15.8° | 6 km/saB | Uygun değil | 1898–2297 m 399 m düşüm | |
| Uludağ Bursa | Kar yok | — | 14.8°→11.6° | 5 km/saD | Uygun değil | 1776–2135 m 359 m düşüm | Resmî kaynak yok |
| Kartalkaya Bolu | Kar yok | — | 12.1°→9.9° | 3 km/saGD | Uygun değil | 1854–2197 m 343 m düşüm | Resmî kaynak yok |
| Kartepe Kocaeli | Kar yok | — | 15.7°→13.6° | 1 km/saGD | Uygun değil | 1249–1573 m 324 m düşüm | |
| Çambaşı Ordu | Kar yok | — | 14.7°→13.2° | 6 km/saKD | Uygun değil | 1747–1980 m 233 m düşüm | Resmî kaynak yok |
| Yedikuyular Kahramanmaraş | Ölçüm yok | — | 20.3°→19° | — | Uygun değil | 1833–2029 m 196 m düşüm | |
| Ilgaz (Ilgaz-1) Kastamonu | Kar yok | — | 12°→10.9° | 3 km/saKD | Uygun değil | 1819–1991 m 172 m düşüm | Resmî kaynak yok |
| Zigana Gümüşhane | Kar yok | — | 12.7°→13° | 12 km/saK | Uygun değil | 2049–2186 m 137 m düşüm | Resmî kaynak yok |
Merkez adına tıklayarak o merkezin kendi sayfasına gidebilir; beş günlük tahmini, nasıl gidileceğini, pist karakterini ve kimlere uygun olduğunu görebilirsiniz.
Yükseklikler ve lift sayıları merkezlerin tanıtım rakamları değil, OpenStreetMap lift hatlarının uç noktalarından ölçülen değerlerdir; bu yüzden bazı merkezlerde broşürdekinden düşük görünür. Kar yapma penceresi, önümüzdeki 48 saatte yaş termometre sıcaklığının -2 °C altında kaldığı saat sayısıdır. Kaynak sütunundaki düğmeler merkezin kendi sayfasına gider — pist ve lift durumu ile kamera yayını yalnızca orada bulunur, hiçbir hava servisi bu bilgiyi yayınlamıyor.