BODRUM BITEZ WINDSURF RÜZGÂR VE DALGA DURUMU
Bodrum Bitez, Muğla / Bodrum kıyısında yer alan bir windsurf spotu; su yapısı düz. Yaz gündüzlerinde sürülebilir rüzgâr oranı %30,5, uygun gün oranı %53,3; en verimli saatler 14:00-19:00. Deneyimli seviyesine yöneliktir; yeni başlayanlar için uygun değildir. Bölgede 3 sörf okulu bulunuyor. Koşullar Open-Meteo modelinden saatlik hesaplanır; istasyon ölçümü değil, tahmindir.
Bugün Kimler İçin Uygun?
Spotun genel seviyesi (Deneyimli seviye), bugünkü koşulların güvenli olduğu anlamına gelmez.
7 Günlük Tahmin
Bugün 18 Eylül
19 Eylül Cumartesi
20 Eylül Pazar
21 Eylül Pazartesi
22 Eylül Salı
23 Eylül Çarşamba
24 Eylül Perşembe
Saatlik tahminler Deneyimli seviyesine ve su tipine göre değerlendirilir. Tüm saatler yerel saattir.
rüzgâr
| Saat | Rüzgâr (ortalama) | Hamle | Yön | Dalga (yükseklik) | Dalga (periyot) | Uygunluk (Deneyimli seviye) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 14 kt | 25 kt | KB | 0,6 m | 3,4 sn | Uygun |
| 15:00 | 15 kt | 26 kt | KB | 0,6 m | 3,4 sn | Uygun |
| 16:00 | 15 kt | 26 kt | KB | 0,6 m | 3,4 sn | Uygun |
| 17:00 | 15 kt | 26 kt | KB | 0,6 m | 3,5 sn | Uygun |
| 18:00 | 12 kt | 25 kt | KB | 0,7 m | 3,6 sn | Sınırda |
| 19:00 | 11 kt | 20 kt | KB | 0,7 m | 3,6 sn | Uygun değil |
| 20:00 | 11 kt | 19 kt | KB | 0,7 m | 3,6 sn | Uygun değil |
rüzgâr
| Saat | Rüzgâr (ortalama) | Hamle | Yön | Dalga (yükseklik) | Dalga (periyot) | Uygunluk (Deneyimli seviye) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 7 kt | 13 kt | KB | 0,4 m | 3,4 sn | Uygun değil |
| 09:00 | 9 kt | 14 kt | KB | 0,4 m | 3,4 sn | Uygun değil |
| 10:00 | 9 kt | 15 kt | KB | 0,4 m | 3,4 sn | Uygun değil |
| 11:00 | 10 kt | 18 kt | KB | 0,4 m | 3,3 sn | Uygun değil |
| 12:00 | 9 kt | 18 kt | KB | 0,4 m | 3,3 sn | Uygun değil |
| 13:00 | 10 kt | 17 kt | BKB | 0,4 m | 3,2 sn | Uygun değil |
| 14:00 | 12 kt | 21 kt | BKB | 0,4 m | 3,1 sn | Uygun değil |
| 15:00 | 11 kt | 21 kt | BKB | 0,4 m | 3,1 sn | Uygun değil |
| 16:00 | 12 kt | 22 kt | KB | 0,4 m | 3,1 sn | Sınırda |
| 17:00 | 11 kt | 22 kt | KB | 0,4 m | 3,1 sn | Uygun değil |
| 18:00 | 10 kt | 18 kt | KB | 0,4 m | 3,1 sn | Uygun değil |
| 19:00 | 9 kt | 16 kt | BKB | 0,4 m | 3,2 sn | Uygun değil |
| 20:00 | 7 kt | 15 kt | BKB | 0,4 m | 3,3 sn | Uygun değil |
rüzgâr
| Saat | Rüzgâr (ortalama) | Hamle | Yön | Dalga (yükseklik) | Dalga (periyot) | Uygunluk (Deneyimli seviye) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 7 kt | 12 kt | KB | 0,4 m | 3,6 sn | Uygun değil |
| 09:00 | 8 kt | 14 kt | KB | 0,4 m | 3,6 sn | Uygun değil |
| 10:00 | 9 kt | 15 kt | KB | 0,3 m | 3,7 sn | Uygun değil |
| 11:00 | 9 kt | 16 kt | KB | 0,3 m | 3,7 sn | Uygun değil |
| 12:00 | 10 kt | 17 kt | KB | 0,3 m | 3,7 sn | Uygun değil |
| 13:00 | 11 kt | 18 kt | KB | 0,3 m | 3,7 sn | Uygun değil |
| 14:00 | 11 kt | 19 kt | BKB | 0,3 m | 3,7 sn | Uygun değil |
| 15:00 | 11 kt | 19 kt | BKB | 0,3 m | 3,7 sn | Uygun değil |
| 16:00 | 11 kt | 19 kt | KB | 0,3 m | 3,6 sn | Uygun değil |
| 17:00 | 11 kt | 19 kt | BKB | 0,3 m | 3,5 sn | Uygun değil |
| 18:00 | 10 kt | 19 kt | BKB | 0,4 m | 3,5 sn | Uygun değil |
| 19:00 | 9 kt | 17 kt | BKB | 0,4 m | 3,6 sn | Uygun değil |
| 20:00 | 8 kt | 15 kt | KB | 0,4 m | 3,7 sn | Uygun değil |
rüzgâr
| Saat | Rüzgâr (ortalama) | Hamle | Yön | Dalga (yükseklik) | Dalga (periyot) | Uygunluk (Deneyimli seviye) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 7 kt | 12 kt | KB | 0,4 m | 3,9 sn | Uygun değil |
| 09:00 | 8 kt | 13 kt | KB | 0,4 m | 3,9 sn | Uygun değil |
| 10:00 | 8 kt | 13 kt | KB | 0,4 m | 3,9 sn | Uygun değil |
| 11:00 | 8 kt | 14 kt | KB | 0,4 m | 4,0 sn | Uygun değil |
| 12:00 | 9 kt | 15 kt | KB | 0,4 m | 4,1 sn | Uygun değil |
| 13:00 | 10 kt | 17 kt | KB | 0,4 m | 4,1 sn | Uygun değil |
| 14:00 | 10 kt | 17 kt | KB | 0,3 m | 4,0 sn | Uygun değil |
| 15:00 | 10 kt | 18 kt | BKB | 0,3 m | 3,9 sn | Uygun değil |
| 16:00 | 11 kt | 19 kt | KB | 0,4 m | 3,8 sn | Uygun değil |
| 17:00 | 11 kt | 19 kt | KB | 0,4 m | 3,6 sn | Uygun değil |
| 18:00 | 10 kt | 18 kt | KB | 0,4 m | 3,5 sn | Uygun değil |
| 19:00 | 9 kt | 16 kt | KB | 0,4 m | 3,5 sn | Uygun değil |
| 20:00 | 7 kt | 14 kt | KB | 0,4 m | 3,7 sn | Uygun değil |
rüzgâr
| Saat | Rüzgâr (ortalama) | Hamle | Yön | Dalga (yükseklik) | Dalga (periyot) | Uygunluk (Deneyimli seviye) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 5 kt | 9 kt | KB | 0,4 m | 4,2 sn | Uygun değil |
| 09:00 | 6 kt | 10 kt | KB | 0,4 m | 4,2 sn | Uygun değil |
| 10:00 | 6 kt | 10 kt | BKB | 0,4 m | 4,1 sn | Uygun değil |
| 11:00 | 6 kt | 10 kt | BKB | 0,4 m | 4,0 sn | Uygun değil |
| 12:00 | 7 kt | 11 kt | BKB | 0,4 m | 3,8 sn | Uygun değil |
| 13:00 | 7 kt | 13 kt | BKB | 0,5 m | 3,7 sn | Uygun değil |
| 14:00 | 8 kt | 15 kt | BKB | 0,5 m | 3,5 sn | Uygun değil |
| 15:00 | 9 kt | 16 kt | BKB | 0,6 m | 3,4 sn | Uygun değil |
| 16:00 | 9 kt | 16 kt | BKB | 0,6 m | 3,5 sn | Uygun değil |
| 17:00 | 8 kt | 16 kt | BKB | 0,6 m | 3,6 sn | Uygun değil |
| 18:00 | 8 kt | 15 kt | BKB | 0,7 m | 3,7 sn | Uygun değil |
| 19:00 | 7 kt | 14 kt | BKB | 0,7 m | 3,7 sn | Uygun değil |
| 20:00 | 7 kt | 12 kt | BKB | 0,7 m | 3,7 sn | Uygun değil |
rüzgâr
| Saat | Rüzgâr (ortalama) | Hamle | Yön | Dalga (yükseklik) | Dalga (periyot) | Uygunluk (Deneyimli seviye) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 8 kt | 16 kt | KB | 0,5 m | 3,1 sn | Uygun değil |
| 09:00 | 8 kt | 16 kt | KB | 0,5 m | 3,1 sn | Uygun değil |
| 10:00 | 8 kt | 19 kt | KKB | 0,5 m | 3,1 sn | Uygun değil |
| 11:00 | 10 kt | 21 kt | KKB | 0,4 m | 3,1 sn | Uygun değil |
| 12:00 | 11 kt | 23 kt | KKB | 0,4 m | 3,1 sn | Uygun değil |
| 13:00 | 12 kt | 25 kt | KB | 0,4 m | 3,1 sn | Uygun değil |
| 14:00 | 13 kt | 27 kt | KB | 0,5 m | 3,1 sn | Uygun değil |
| 15:00 | 14 kt | 28 kt | KB | 0,5 m | 3,1 sn | Sınırda |
| 16:00 | 14 kt | 28 kt | KB | 0,5 m | 3,2 sn | Sınırda |
| 17:00 | 13 kt | 28 kt | KB | 0,6 m | 3,3 sn | Uygun değil |
| 18:00 | 13 kt | 27 kt | KB | 0,6 m | 3,4 sn | Uygun değil |
| 19:00 | 12 kt | 26 kt | KB | 0,6 m | 3,5 sn | Uygun değil |
| 20:00 | 11 kt | 26 kt | KKB | 0,7 m | 3,6 sn | Uygun değil |
rüzgâr
| Saat | Rüzgâr (ortalama) | Hamle | Yön | Dalga (yükseklik) | Dalga (periyot) | Uygunluk (Deneyimli seviye) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 8 kt | 18 kt | KKB | 0,6 m | 3,5 sn | Uygun değil |
| 09:00 | 9 kt | 19 kt | KKB | 0,6 m | 3,5 sn | Uygun değil |
| 10:00 | 10 kt | 21 kt | KKB | 0,6 m | 3,5 sn | Uygun değil |
| 11:00 | 11 kt | 23 kt | KKB | 0,7 m | 3,5 sn | Uygun değil |
| 12:00 | 12 kt | 25 kt | KB | 0,7 m | 3,6 sn | Uygun değil |
| 13:00 | 13 kt | 26 kt | KB | 0,7 m | 3,6 sn | Uygun değil |
| 14:00 | 13 kt | 27 kt | KB | 0,7 m | 3,7 sn | Sınırda |
| 15:00 | 13 kt | 28 kt | KB | 0,8 m | 3,8 sn | Sınırda |
| 16:00 | 13 kt | 28 kt | KB | 0,8 m | 3,8 sn | Uygun değil |
| 17:00 | 11 kt | 27 kt | KB | 0,8 m | 3,9 sn | Uygun değil |
| 18:00 | 9 kt | 26 kt | KB | 0,9 m | 3,9 sn | Uygun değil |
| 19:00 | 8 kt | 23 kt | KB | 0,9 m | 4,0 sn | Uygun değil |
| 20:00 | 7 kt | 20 kt | KB | 0,9 m | 4,0 sn | Uygun değil |
Grafik mevcut saatten başlar. Değerler model tahminidir.
Bugün Hangi Yelken ve Board?
Pencere içi ortalama 15 kt rüzgâra görePencere içi ortalama 15 kt rüzgâra göre hesaplandı. Bu bir başlangıç noktasıdır, kesin talimat değil: hamleli günde bir boy küçüğünü, boşluklu günde bir boy büyüğünü tercih et. Kendi ekipmanını ve tekniğini bilen sörfçünün kararı önce gelir.
Bu Spot Genel Olarak Nasıl?
Rüzgâr Sıklığı
Haziran–eylül arasında günlerin %53,3'inde en az bir sürülebilir saat görülür.
En Rüzgârlı Dönem
Yaz aylarında rüzgâr tipik olarak 14:00-19:00 arasında kuvvetleniyor.
Başlangıç Uygunluğu
Esen rüzgârın %1,8'inde başlangıç seviyesi için güvenli yön koşulu oluşuyor.
Su Tipi
Yüzey neredeyse dalgasız. Öğrenmek için en uygun koşul; hız ve freestyle için de tercih edilir.
Akyarlar ve Fener koyları da bu tahmin noktasına dahildir.
Rüzgâr Yönleri ve Risk Analizi
Spotun kıyı geometrisi ve açık deniz mesafesi üzerinden otomatik hesaplanmıştır.
| Yön | Görülme oranı | Risk seviyesi | Başlangıç için |
|---|---|---|---|
| BKB — Batı-kuzeybatı | %8,9 | Dikkat | Uygun değil |
| KB — Kuzeybatı | %71,3 | Offshore | Uygun değil |
| KKB — Kuzey-kuzeybatı | %16,5 | Offshore | Uygun değil |
Bu Ne Anlama Geliyor?
Hâkim Kuzeybatı yönü offshore — açık denize sürüklenme. Yönlerin %89,3'i karadan denize esiyor; %1,8'i kapalı koy koruması altında. Offshore yönde su sakin görünür ama bir aksilikte açığa sürüklenirsin; bot desteği yoksa girilmemeli.
Bu Spotta Hizmet Veren Kulüpler
Kulüp bilgileri saha araştırmasından derlendi. Eksik veya güncel olmayan bir kayıt görürsen aşağıdaki formdan bildir; kaynağıyla birlikte düzeltelim.
Deniz Erkoça Rüzgâr Sörfü Spor Kulübü
Fener Windsurf
Akyarlar Windsurf
Konum ve Model Noktaları
Haritadaki işaret tahmin noktasıdır, suya giriş yeri değil. Dalga ve deniz suyu verisi daha açıktaki ayrı bir noktadan geliyor.
Bu Spotu En İyi Siz Biliyorsunuz
Bu sayfadaki yön değerlendirmeleri kıyı geometrisinden otomatik hesaplanıyor. Rüzgârın gerçekte nasıl davrandığını, suyun nerede sığlaştığını, hangi saatte dönmeye başladığını ise ancak orada olan bilir.
- Kulübünüz listede yok mu? Spot sayfasında adınızı gösterelim — ücretsiz.
- Bir bilgi yanlış mı? Düzeltin, kaynağıyla birlikte yayımlayalım.
- Eksik bir spot mu var? Koordinatını verin, veri hattımıza ekleyelim.
Bu Spot Hakkında Bilgi Ekle
Terimler Ne Anlama Geliyor?
Hamle (gust)
Rüzgârın anlık en yüksek değeri. Ortalamanın çok üstündeyse rüzgâr “hamleli” demektir: yelken bir doluyor bir boşalıyor, denge ve ekipman seçimi zorlaşır. Başlangıç seviyesinde en yorucu koşul budur.
Chop (çırpıntı)
Rüzgârın o anda kendi ürettiği kısa, düzensiz dalgalar. Türkçe denizcilik terimiyle “çırpıntı”dır; Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün deniz durumu ölçeğinde de “çırpıntılı deniz” olarak geçer. Yüzey sertleşir, tahta üzerinde sarsıntı artar. Deneyimli sörfçü için sorun değildir; yeni başlayan için dengeyi belirgin şekilde zorlaştırır.
Düz su (flat)
Neredeyse dalgasız, çırpıntısız yüzey. Öğrenmek için en uygun koşuldur; hız ve freestyle için de tercih edilir. Alaçatı’nın ünü büyük ölçüde bundan gelir.
Swell (ölü dalga)
Uzaktaki bir rüzgâr alanından gelen, düzenli ve uzun periyotlu dalga. Çırpıntıdan farkı sıralı ve öngörülebilir olmasıdır. Dalga sörfünde aranan koşul budur.
Offshore (karadan denize)
Rüzgârın karadan denize doğru esmesi. Su düz kalır ve sürüş keyifli olur; sorun şu ki bir aksilikte rüzgâr seni açığa doğru sürükler. Rüzgâr üstüne çıkmayı oturtmadıysan ya da bot desteği yoksa girilmemesi gereken koşuldur.
Onshore (denizden karaya)
Rüzgârın denizden karaya esmesi. Sürüklenirsen kıyıya doğru gidersin; bu yüzden yeni başlayanlar için önerilen yön budur. Karşılığında su daha hareketli ve dalgalı olur.
Side-shore (kıyıya paralel)
Rüzgârın kıyı çizgisine paralel esmesi; kıyıya dik gidip geri dönersin. Genellikle en dengeli koşuldur, ancak rüzgâr üstüne çıkabilmeyi gerektirir.
Açık deniz mesafesi (fetch)
Rüzgârın kesintisiz olarak su üstünde kat ettiği mesafe. Uzunsa dalga büyür ve su hareketlenir; kısaysa rüzgâr kuvvetli olsa bile yüzey düz kalır. Koy içlerinde suyun düz olmasının sebebi budur.
Knot (kt)
Denizcilikte hız birimi. 1 knot ≈ 1,85 km/s. Kabaca: 12 kt ≈ 22 km/s (yeni başlayan için alt sınır), 18 kt ≈ 33 km/s (dolu bir gün), 25 kt ≈ 46 km/s (küçük yelken ister).
Dalga periyodu
Arka arkaya iki dalga tepesi arasındaki saniye. Kısa periyot (3 sn altı) chop demektir; uzun periyot (6 sn üstü) düzenli swell demektir. Aynı yükseklikteki iki dalga, periyoda göre bambaşka hissettirir.
Veri Kaynağı ve Yöntem
Model Tahmini, Saha Ölçümü Değil
Yerel topoğrafya, kıyı yapısı ve ani hava değişimleri nedeniyle gerçek koşullar tahminden farklılık gösterebilir.
Dalga: Açık Deniz Değeri, Koy İçi Farklı
Dalga bilgileri açık deniz model tahminidir; koy içindeki yerel koşullar farklılık gösterebilir. Su derinliği, kayalık, akıntı ve suya giriş noktası bu verilerin kapsamında değildir.
Yön Değerlendirmesi: 16 Yönde Kıyı Taraması
Kıyı geometrisi 16 yönde taranır: rüzgârın o yönde kesintisiz kaç kilometre su üstünden geldiği ve rüzgâr altındaki koridorun kara ile kapanıp kapanmadığı ölçülür. Yön payları yaz ayları için tarihsel model verisinden çıkarılmıştır.
Henüz Yerel Teyit Yok
Bu spotun yön değerlendirmesi otomatik hesaplanmıştır ve henüz yerel bir uzman tarafından teyit edilmemiştir. Sahayı biliyorsan aşağıdaki formdan düzeltebilirsin.
Kaynaklar
Rüzgâr, hamle, yön ve dalga tahminleri Open-Meteo hava ve deniz modellerinden saatlik olarak alınır. Kıyı geometrisi: Copernicus DEM 90m + Open-Meteo Historical Forecast (2022-2025). Spot analizi: Advenway.