Dalış aracı · Elbise

Dalış elbisesi kalınlığı: su sıcaklığına göre tablo

Hangi suda kaç mm elbise giyeceğinizi seçin. Koyu ve ayı seçtiğinizde Türkiye kıyılarındaki ortalama su sıcaklığına göre öneri çıkar; kendi ölçtüğünüz sıcaklığı da girebilirsiniz. Öneri, dalış için yayımlanmış tablolardan derlendi; sörf tablolarından değil.

Size göre ayar

Her seçenek öneriyi bir kademe kalınlaştırır; toplamda en fazla iki kademe.

Önerilen elbise

3 mm tam boy

Kaş · Kasım: su ortalama 23,6 °C

Başlık ve eldiven gerekmez.

Aylık değerler 2023–2025 ortalamasıdır, o günün sıcaklığı değil.

Bu elbiseyle kurşununu hesapla →

Su sıcaklığına göre dalış elbisesi tablosu

Soğuğa ortalama dayanan bir dalgıç için. Çabuk üşüyorsanız bir alt satırdaki öneriyi seçin.

Su sıcaklığı Elbise Başlık / eldiven
≥ 28 °C 3 mm şort ya da ince tam boy Başlık ve eldiven gerekmez.
22–28 °C 3 mm tam boy Başlık ve eldiven gerekmez.
18–22 °C 5 mm tam boy Başlık ve eldiven önerilir.
14–18 °C 7 mm tam boy Başlık ve eldiven önerilir.
10–14 °C 7 mm yarı kuru + başlık ve eldiven 5–7 mm başlık ve eldiven önerilir.
< 10 °C Kuru elbise Kuru eldiven ve soğuk suya uygun regülatör kullanın.

Türkiye’deki dalış koylarında ay ay su sıcaklığı

Her hücre o ayın 2023–2025 ortalaması (°C); renk o sıcaklıkta önerilen elbiseyi gösterir. 69 koy; bu ayın sütunu çerçeveli.

Koy Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara
Antalya
Alanya 19,7 18,6 18,3 19,2 21,8 26,0 29,0 30,2 29,2 26,6 23,9 21,3
Besmi Adası (Kaş) 19,3 18,1 17,8 18,6 21,1 25,2 28,3 29,7 28,6 26,0 23,3 20,9
Çukurbağ Yarımadası (Kaş) 19,5 18,3 17,9 18,7 21,2 25,4 28,5 29,8 28,6 26,1 23,6 21,2
Heybeli Adaları (Kaş) 19,4 18,2 17,9 18,6 21,0 25,3 28,4 29,7 28,6 26,1 23,5 21,1
Kaleiçi (Antalya) 19,5 18,3 18,1 19,1 22,0 26,2 29,0 30,7 29,1 26,1 23,6 21,2
Kaş 19,5 18,3 17,9 18,7 21,2 25,4 28,5 29,8 28,6 26,1 23,6 21,2
Kemer 19,4 18,2 18,0 18,9 21,7 25,9 28,7 30,3 28,9 26,2 23,6 21,2
Limanağzı (Kaş) 19,5 18,3 17,9 18,7 21,2 25,4 28,5 29,8 28,6 26,1 23,6 21,2
Sıçan Adası (Kaş) 19,4 18,2 17,9 18,6 20,9 25,2 28,4 29,6 28,5 26,1 23,4 21,0
Uçan Balık (Kaş açıkları) 19,5 18,3 17,9 18,7 21,2 25,4 28,5 29,8 28,6 26,1 23,6 21,2
Aydın
Adakule (Kuşadası) 17,5 16,0 16,4 17,6 19,8 23,8 25,5 26,6 25,1 22,5 20,4 18,6
Didim 18,2 16,7 16,8 17,8 19,8 23,2 25,2 26,9 25,6 23,3 21,5 19,4
Kuşadası 17,5 16,0 16,4 17,6 19,8 23,8 25,5 26,6 25,1 22,5 20,4 18,6
Panayır Adası (Didim) 18,5 16,8 16,9 17,8 19,8 23,4 25,4 26,8 25,6 23,4 21,8 19,7
Balıkesir
Ayvalık Adaları 16,0 15,0 15,7 16,8 18,9 22,5 24,6 24,7 23,6 21,4 19,4 17,4
Çanakkale
Anzak Koyu (Arıburnu) 12,8 10,1 11,4 13,5 16,3 21,0 24,5 24,7 23,4 20,5 18,1 15,6
Bozcaada 15,8 14,1 14,0 15,0 17,3 20,1 22,5 22,5 22,3 20,7 18,7 17,3
Ertuğrul Koyu 14,5 11,8 12,6 14,2 16,6 20,0 23,2 23,5 22,6 20,5 18,3 16,9
Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı 12,8 10,1 11,4 13,5 16,3 21,0 24,5 24,7 23,4 20,5 18,1 15,6
Gökçeada 14,1 11,3 12,2 14,5 17,0 22,2 25,6 25,5 23,9 21,1 18,5 17,0
Kabatepe açıkları (Gelibolu) 12,8 10,1 11,4 13,5 16,3 21,0 24,5 24,7 23,4 20,5 18,1 15,6
Küçük Kemikli Burnu 13,0 10,4 11,6 13,8 16,6 21,6 25,0 24,9 23,4 20,5 18,1 15,6
Nara Burnu (Gelibolu) 12,8 10,1 11,2 13,3 16,1 20,6 24,1 24,5 23,3 20,4 18,1 15,5
Seddülbahir 14,5 11,8 12,6 14,2 16,6 20,0 23,2 23,5 22,6 20,5 18,3 16,9
Suvla Koyu 13,0 10,4 11,6 13,8 16,6 21,6 25,0 24,9 23,4 20,5 18,1 15,6
Tekke Koyu 14,6 11,6 12,4 14,0 16,5 20,2 23,9 24,1 22,9 20,7 18,4 17,0
Tekke Koyu (W Beach) 14,5 11,8 12,6 14,2 16,6 20,0 23,2 23,5 22,6 20,5 18,3 16,9
Düzce
Akçakoca (Düzce) 10,8 9,1 9,6 12,1 15,1 21,2 24,8 23,6 23,4 21,0 16,7 13,2
Edirne
Gökçetepe (Saros) 12,1 10,6 11,7 14,2 17,1 22,6 25,3 24,7 22,9 19,5 17,2 14,3
Saros — İbrice 12,1 10,6 11,7 14,2 17,1 22,6 25,3 24,7 22,9 19,5 17,2 14,3
İstanbul
Burgazada (Adalar) 10,5 9,0 10,0 12,0 15,2 20,9 24,5 24,5 23,7 20,1 16,9 13,1
Büyükada (Adalar) 10,6 9,2 10,2 12,4 15,5 21,0 24,5 24,4 23,6 20,1 16,9 13,2
Sedef Adası (Adalar) 10,6 9,2 10,2 12,4 15,5 21,0 24,5 24,4 23,6 20,1 16,9 13,2
Şile (İstanbul) 10,5 8,8 9,2 11,5 14,6 21,1 24,9 24,0 23,8 20,5 16,8 12,9
İzmir
Büyükada (Karaburun) 17,3 16,2 16,5 17,1 18,7 22,0 23,5 24,3 23,6 21,6 19,8 18,6
Çeşme 17,9 16,6 16,6 17,3 19,0 22,0 23,6 24,8 24,0 22,0 20,4 19,0
Eşek Adası (Çeşme) 17,5 16,1 16,4 17,2 18,8 22,3 23,8 24,6 24,0 21,9 20,1 18,7
Mordoğan (Karaburun) 15,6 14,3 15,5 16,9 19,3 23,5 26,0 26,4 24,7 22,0 19,4 17,3
Sığacık 17,7 16,6 16,5 17,3 19,2 22,1 23,6 25,2 24,2 22,2 20,2 18,9
Kocaeli
Değirmendere (Gölcük) Sıcaklık ~13 km ötedeki deniz hücresinden 11,0 9,4 10,7 13,7 16,5 21,8 24,9 24,5 23,6 20,2 16,6 13,2
Kefken ve Kerpe (Kandıra) 10,6 8,9 9,4 11,6 14,5 20,3 24,5 22,5 23,6 20,7 16,8 13,0
Mersin
Boğsak (Silifke) 19,4 18,1 18,0 19,0 21,7 25,7 28,6 30,1 29,0 26,8 23,7 21,0
Boğsak Adası (Silifke) 19,4 18,1 18,0 19,0 21,7 25,7 28,6 30,1 29,0 26,8 23,7 21,0
Büyükeceli (Gülnar) 19,5 18,2 18,0 19,0 21,5 25,5 28,5 30,0 29,0 26,9 23,8 21,1
Dana Adası (Silifke) 19,4 18,1 18,0 19,0 21,7 25,7 28,6 30,1 29,0 26,8 23,7 21,0
Narlıkuyu — Akyar 19,2 17,9 18,1 19,2 22,0 26,0 28,9 30,3 29,2 26,8 23,6 20,8
Muğla
Afkule (Fethiye) 19,8 18,3 18,0 18,7 20,8 25,3 28,5 29,3 28,1 25,9 23,6 21,3
Aksona Burnu 19,3 18,1 17,6 18,1 19,7 23,0 25,6 27,1 26,1 24,1 22,2 20,4
Akvaryum Koyu (Fethiye) 19,8 18,3 18,0 18,7 20,8 25,3 28,5 29,3 28,1 25,9 23,6 21,3
Balaban Adası (Fethiye) 19,8 18,3 18,0 18,7 20,8 25,3 28,5 29,3 28,1 25,9 23,6 21,3
Bodrum 19,3 18,1 17,6 18,1 19,7 23,0 25,6 27,1 26,1 24,1 22,2 20,4
Dalyan Deresi (Fethiye) 19,8 18,3 18,0 18,8 20,9 25,5 28,5 29,5 28,1 25,9 23,6 21,3
Datça Yarımadası 19,5 18,1 17,8 18,3 19,9 23,7 26,5 27,6 27,0 25,0 23,0 20,9
Delikli Mağara 19,3 18,1 17,6 18,1 19,7 23,0 25,6 27,1 26,1 24,1 22,2 20,4
Fethiye Körfezi 19,8 18,3 18,0 18,8 20,9 25,5 28,5 29,5 28,1 25,9 23,6 21,3
Kabak Koyu 19,8 18,2 17,9 18,7 20,8 25,2 28,4 29,3 28,2 26,0 23,6 21,3
Kaçakçı Koyu 19,3 18,1 17,6 18,1 19,7 23,0 25,6 27,1 26,1 24,1 22,2 20,4
Karaada (Bodrum) 19,3 18,1 17,6 18,1 19,7 23,0 25,6 27,1 26,1 24,1 22,2 20,4
Karaada — Poyraz 19,3 18,1 17,6 18,1 19,7 23,0 25,6 27,1 26,1 24,1 22,2 20,4
Karacaören Adası (Fethiye) 19,8 18,3 18,0 18,7 20,8 25,3 28,5 29,3 28,1 25,9 23,6 21,3
Kargı Adası 19,0 17,7 17,4 18,0 19,6 22,7 25,2 26,8 25,8 23,8 22,0 20,1
Kızıl Ada 19,8 18,3 18,0 18,8 20,9 25,5 28,5 29,5 28,1 25,9 23,6 21,3
Köçek Adası 19,3 18,1 17,6 18,1 19,7 23,0 25,6 27,1 26,1 24,1 22,2 20,4
Marmaris Dalış Bölgesi 19,6 18,2 17,9 18,5 20,3 24,4 27,5 28,5 27,6 25,4 23,4 21,1
Orak Adası (Bodrum) 19,4 18,1 17,6 18,2 19,9 23,5 26,1 27,3 26,1 23,9 22,3 20,5
Sancaklı Koyu (Fethiye) 19,8 18,2 17,9 18,7 20,8 25,2 28,4 29,3 28,2 26,0 23,6 21,3
Sarıgerme — Aşı Koyu 19,7 18,3 18,0 18,6 20,6 25,1 28,2 29,1 27,8 25,6 23,4 21,1
Yassıkaya 19,3 18,1 17,6 18,1 19,7 23,0 25,6 27,1 26,1 24,1 22,2 20,4
Sakarya
Karasu (Sakarya) 10,7 9,1 9,5 11,8 15,0 21,2 25,0 23,9 23,7 20,9 16,8 13,1

Öneriyi değiştiren durumlar

Kaynaklar

PADI, SSI, NAUI ve CMAS kendi sayısal tablolarını yayımlamıyor. Öneri aşağıdaki yayımlanmış tablolardan derlendi; kaynakların ayrıştığı aralıklarda çoğunluğun önerisi alındı.

  1. EN 14225-1:2017 ısıl sınıfları — Scubapro elbise kılavuzu (2020)
  2. DAN Europe, Neal Pollock: Hypothermia (2011)
  3. Scuba Diving (PADI): Wetsuit thickness and water temperature (2014)
  4. Scuba Diving: How to stay warm diving in any water temperature (2021)
  5. Divernet / Scuba.com: Wetsuit thickness and temperature guide (2023)
  6. BSAC: Be cool — the art of winter diving
  7. Su sıcaklığı: Open-Meteo Marine, günlük deniz yüzeyi sıcaklığı, 2023–2025.

İlgili araçlar

Bu sayfa: Türkçe English Русский Deutsch